LANSA low-code days APAC 2020 - Adding APIs to Existing Apps - Event has passed

Event in Sydney on Wednesday, October 28, 2020 at 3:00:00 pm

Event Time in Sydney, NSW, Australia

3:00 pmAEDT
Wednesday, October 28, 2020
END 3:30 pm

Modify Event

Current time: Wed at 2:11:28 am

Converted Time Columbus, OH, USA

12:00 midnightEDT
Wednesday, October 28, 2020
END 12:30 am

Change Your Location

Current time: Tue at 12:11:28 pm

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraWed 4:00 amWed 4:30 amKolkataWed 9:30 amWed 10:00 am
Addis AbabaWed 7:00 amWed 7:30 amKuala LumpurWed 12:00 noonWed 12:30 pm
Adelaide *Wed 2:30 pmWed 3:00 pmKuwait CityWed 7:00 amWed 7:30 am
AlgiersWed 5:00 amWed 5:30 amKyivWed 6:00 amWed 6:30 am
AlmatyWed 10:00 amWed 10:30 amLa PazWed 12:00 midnightWed 12:30 am
Amman *Wed 7:00 amWed 7:30 amLagosWed 5:00 amWed 5:30 am
AmsterdamWed 5:00 amWed 5:30 amLahoreWed 9:00 amWed 9:30 am
AnadyrWed 4:00 pmWed 4:30 pmLas Vegas *Tue 9:00 pmTue 9:30 pm
Anchorage *Tue 8:00 pmTue 8:30 pmLimaTue 11:00 pmTue 11:30 pm
AnkaraWed 7:00 amWed 7:30 amLisbonWed 4:00 amWed 4:30 am
AntananarivoWed 7:00 amWed 7:30 amLondonWed 4:00 amWed 4:30 am
Asuncion *Wed 1:00 amWed 1:30 amLos Angeles *Tue 9:00 pmTue 9:30 pm
AthensWed 6:00 amWed 6:30 amMadridWed 5:00 amWed 5:30 am
Atlanta *Wed 12:00 midnightWed 12:30 amManaguaTue 10:00 pmTue 10:30 pm
Auckland *Wed 5:00 pmWed 5:30 pmManilaWed 12:00 noonWed 12:30 pm
BaghdadWed 7:00 amWed 7:30 amMelbourne *Wed 3:00 pmWed 3:30 pm
BangkokWed 11:00 amWed 11:30 amMexico CityTue 10:00 pmTue 10:30 pm
BarcelonaWed 5:00 amWed 5:30 amMiami *Wed 12:00 midnightWed 12:30 am
BeijingWed 12:00 noonWed 12:30 pmMinneapolis *Tue 11:00 pmTue 11:30 pm
BeirutWed 6:00 amWed 6:30 amMinskWed 7:00 amWed 7:30 am
BelgradeWed 5:00 amWed 5:30 amMontevideoWed 1:00 amWed 1:30 am
BengaluruWed 9:30 amWed 10:00 amMontréal *Wed 12:00 midnightWed 12:30 am
BerlinWed 5:00 amWed 5:30 amMoscowWed 7:00 amWed 7:30 am
BogotaTue 11:00 pmTue 11:30 pmMumbaiWed 9:30 amWed 10:00 am
Boston *Wed 12:00 midnightWed 12:30 amNairobiWed 7:00 amWed 7:30 am
BrasiliaWed 1:00 amWed 1:30 amNassau *Wed 12:00 midnightWed 12:30 am
BrisbaneWed 2:00 pmWed 2:30 pmNew DelhiWed 9:30 amWed 10:00 am
BrusselsWed 5:00 amWed 5:30 amNew Orleans *Tue 11:00 pmTue 11:30 pm
BucharestWed 6:00 amWed 6:30 amNew York *Wed 12:00 midnightWed 12:30 am
BudapestWed 5:00 amWed 5:30 amOsloWed 5:00 amWed 5:30 am
Buenos AiresWed 1:00 amWed 1:30 amOttawa *Wed 12:00 midnightWed 12:30 am
CairoWed 6:00 amWed 6:30 amParisWed 5:00 amWed 5:30 am
Calgary *Tue 10:00 pmTue 10:30 pmPerthWed 12:00 noonWed 12:30 pm
Canberra *Wed 3:00 pmWed 3:30 pmPhiladelphia *Wed 12:00 midnightWed 12:30 am
Cape TownWed 6:00 amWed 6:30 amPhoenixTue 9:00 pmTue 9:30 pm
CaracasWed 12:00 midnightWed 12:30 amPragueWed 5:00 amWed 5:30 am
Casablanca *Wed 5:00 amWed 5:30 amReykjavikWed 4:00 amWed 4:30 am
Chicago *Tue 11:00 pmTue 11:30 pmRio de JaneiroWed 1:00 amWed 1:30 am
CopenhagenWed 5:00 amWed 5:30 amRiyadhWed 7:00 amWed 7:30 am
Dallas *Tue 11:00 pmTue 11:30 pmRomeWed 5:00 amWed 5:30 am
Dar es SalaamWed 7:00 amWed 7:30 amSalt Lake City *Tue 10:00 pmTue 10:30 pm
DarwinWed 1:30 pmWed 2:00 pmSan Francisco *Tue 9:00 pmTue 9:30 pm
Denver *Tue 10:00 pmTue 10:30 pmSan JuanWed 12:00 midnightWed 12:30 am
Detroit *Wed 12:00 midnightWed 12:30 amSan SalvadorTue 10:00 pmTue 10:30 pm
DhakaWed 10:00 amWed 10:30 amSantiago *Wed 1:00 amWed 1:30 am
DohaWed 7:00 amWed 7:30 amSanto DomingoWed 12:00 midnightWed 12:30 am
DubaiWed 8:00 amWed 8:30 amSão PauloWed 1:00 amWed 1:30 am
DublinWed 4:00 amWed 4:30 amSeattle *Tue 9:00 pmTue 9:30 pm
Edmonton *Tue 10:00 pmTue 10:30 pmSeoulWed 1:00 pmWed 1:30 pm
FrankfurtWed 5:00 amWed 5:30 amShanghaiWed 12:00 noonWed 12:30 pm
Guatemala CityTue 10:00 pmTue 10:30 pmSingaporeWed 12:00 noonWed 12:30 pm
Halifax *Wed 1:00 amWed 1:30 amSofiaWed 6:00 amWed 6:30 am
HanoiWed 11:00 amWed 11:30 amSt. John's *Wed 1:30 amWed 2:00 am
HarareWed 6:00 amWed 6:30 amStockholmWed 5:00 amWed 5:30 am
Havana *Wed 12:00 midnightWed 12:30 amSuvaWed 4:00 pmWed 4:30 pm
HelsinkiWed 6:00 amWed 6:30 amSydney *Wed 3:00 pmWed 3:30 pm
Hong KongWed 12:00 noonWed 12:30 pmTaipeiWed 12:00 noonWed 12:30 pm
HonoluluTue 6:00 pmTue 6:30 pmTallinnWed 6:00 amWed 6:30 am
Houston *Tue 11:00 pmTue 11:30 pmTashkentWed 9:00 amWed 9:30 am
Indianapolis *Wed 12:00 midnightWed 12:30 amTegucigalpaTue 10:00 pmTue 10:30 pm
IslamabadWed 9:00 amWed 9:30 amTehranWed 7:30 amWed 8:00 am
IstanbulWed 7:00 amWed 7:30 amTokyoWed 1:00 pmWed 1:30 pm
JakartaWed 11:00 amWed 11:30 amToronto *Wed 12:00 midnightWed 12:30 am
JerusalemWed 6:00 amWed 6:30 amVancouver *Tue 9:00 pmTue 9:30 pm
JohannesburgWed 6:00 amWed 6:30 amViennaWed 5:00 amWed 5:30 am
KabulWed 8:30 amWed 9:00 amWarsawWed 5:00 amWed 5:30 am
KarachiWed 9:00 amWed 9:30 amWashington DC *Wed 12:00 midnightWed 12:30 am
KathmanduWed 9:45 amWed 10:15 amWinnipeg *Tue 11:00 pmTue 11:30 pm
KhartoumWed 6:00 amWed 6:30 amYangonWed 10:30 amWed 11:00 am
KingstonTue 11:00 pmTue 11:30 pmZagrebWed 5:00 amWed 5:30 am
KinshasaWed 5:00 amWed 5:30 amZürichWed 5:00 amWed 5:30 am
KiritimatiWed 6:00 pmWed 6:30 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (40 places).

Tue = Tuesday, October 27, 2020 (26 places).
Wed = Wednesday, October 28, 2020 (117 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, October 28, 2020 at 04:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools